무가격동향
가격동향 조회
품목 정보
2026.09.12 기준
무전국산 도매가격
20kg 기준
10,605원
2026.09.11 대비
↓ 964원 하락 (8.3%)
강원산 도매가격
20kg 기준
10,611원
2026.09.11 대비
↓ 998원 하락 (8.6%)
소매가격
1개 기준
-
2026.09.11 대비
-
| 가격 구분 | 기준 | 현재 가격 | 직전 유효일 | 이전 가격 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국산 도매가격 | 20kg | 10,605원 | 2026.09.11 | 11,569원 | -964원 | -8.3% |
| 강원산 도매가격 | 20kg | 10,611원 | 2026.09.11 | 11,609원 | -998원 | -8.6% |
| 소매가격 | 1개 | - | 2026.09.11 | 2,245원 | - | - |
도매시장 거래량
최근 7일 · 톤
조회 기간 총 거래량
9,017.3톤
강원산91.5%
전국산강원산
2026.09.06–2026.09.12 · 공영도매시장 경매 기준
| 날짜 | 요일 | 전국산 거래량 | 강원산 거래량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 일 | - | - | 휴장/데이터 없음 |
| 2026.09.07 | 월 | 1,763.8톤 | 1,585.9톤 | 집계 완료 |
| 2026.09.08 | 화 | 1,662.5톤 | 1,520톤 | 집계 완료 |
| 2026.09.09 | 수 | 1,747.4톤 | 1,517.5톤 | 집계 완료 |
| 2026.09.10 | 목 | 1,366.6톤 | 1,230.8톤 | 집계 완료 |
| 2026.09.11 | 금 | 1,369.5톤 | 1,325.6톤 | 집계 완료 |
| 2026.09.12 | 토 | 1,107.5톤 | 1,072.4톤 | 집계 완료 |
강원산 매입 비중
최근 7일 · 톤 · 09.06–09.12
기타 산지강원산
| 날짜 | 전국 | 강원산 | 기타 산지 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | - | - | - |
| 2026.09.07 | 1,763.8톤 | 1,585.9톤 | 177.9톤 |
| 2026.09.08 | 1,662.5톤 | 1,520톤 | 142.5톤 |
| 2026.09.09 | 1,747.4톤 | 1,517.5톤 | 230톤 |
| 2026.09.10 | 1,366.6톤 | 1,230.8톤 | 135.9톤 |
| 2026.09.11 | 1,369.5톤 | 1,325.6톤 | 43.9톤 |
| 2026.09.12 | 1,107.5톤 | 1,072.4톤 | 35.1톤 |
| 산지 구분 | 반입량 | 전국 대비 비중 |
|---|---|---|
| 전국 | 9,017.3톤 | 100% |
| 강원산 | 8,252.1톤 | 91.5% |
주간 도매가격
최근 7일 · 강원산 · 원/20kg
2024년2025년2026년
| 연도 | 날짜 | 강원산 도매가격 |
|---|---|---|
| 2024년 | 2024.09.06 | - |
| 2024년 | 2024.09.07 | - |
| 2024년 | 2024.09.08 | - |
| 2024년 | 2024.09.09 | - |
| 2024년 | 2024.09.10 | - |
| 2024년 | 2024.09.11 | - |
| 2024년 | 2024.09.12 | - |
| 2025년 | 2025.09.06 | 7,970원 |
| 2025년 | 2025.09.07 | - |
| 2025년 | 2025.09.08 | 8,332원 |
| 2025년 | 2025.09.09 | 6,973원 |
| 2025년 | 2025.09.10 | 6,823원 |
| 2025년 | 2025.09.11 | 7,414원 |
| 2025년 | 2025.09.12 | 7,479원 |
| 2026년 | 2026.09.06 | - |
| 2026년 | 2026.09.07 | 12,123원 |
| 2026년 | 2026.09.08 | 11,176원 |
| 2026년 | 2026.09.09 | 11,263원 |
| 2026년 | 2026.09.10 | 12,547원 |
| 2026년 | 2026.09.11 | 11,609원 |
| 2026년 | 2026.09.12 | 10,611원 |
데이터 출처
- 도매가격 / 거래량
- aT 일별 도매가격 및 전국 공영도매시장 경매원천정보
- 소매가격
- 한국농수산식품유통공사(aT) 일별 소매가격
- 강원산 매입 비중
- 전국 공영도매시장 원산지별 반입정보