
농촌진흥청 및 강원특별자치도농업기술원과 협업 체계를 구축하여 공적방제 예산과 연계 추진합니다.
안정생산공급 지원사업 내용을 준비하고 있습니다.
내용이 등록되면 이 화면에서 확인하실 수 있습니다.
과잉생산이 우려되거나 수급이 불안한 경우 재배면적 조절, 출하정지, 산지폐기, 저장지시,
가공 전환 등을 추진하고, 가격이 급등할 때에는 출하시기 조정과 출하장려를 지원합니다.
「농산물 수급관리 가이드라인」에 따른 품목별·작형별 위기단계 판단에 따라 시행됩니다.
| 구분 | 지원 내용 |
|---|---|
| 과잉 예상 시 | 생육단계별 면적조절에 소요되는 비용을 지원합니다. |
| 과소 예상 시 | 추가정식, 예비묘 공급, 재해대비 피복(부직포·멀칭필름) 및 생육관리 기자재를 지원합니다. |
| 대상 물량 | 계약물량의 50% 범위 내 |
| 보전단가 | 면적조절 보전단가 = 보전기준단가 × 조절면적 × 생육기간별 단가지원율
|
| 결정 주체 | 지원대상 농가와 사업량은 주산지협의체가 확정하며, 광역수급관리센터 또는 시·군이 예산을 배정·집행합니다. |
| 구분 | 65% | 70% | 75% | 80% |
|---|---|---|---|---|
| 배추 | 정식 후 20일 | 정식 후 30일 | 정식 후 40일 | 정식 후 50일 |
| 무 | 파종 후 40일 | 파종 후 50일 | 파종 후 60일 | 파종 후 70일 |
| 구분 | 지원 내용 |
|---|---|
| 출하조절 보전단가 | 보전기준단가 × 출하조절물량 × 단가지원율
|
| 출하장려 단가 | 운송비, 출하작업비 등 출하제비용 실비 단가
|
| 구분 | 주의 | 경계 | 심각 |
|---|---|---|---|
| 조치 내용 | 농가 자율출하 | 50% 도매시장 출하 | 전량 도매시장 출하 |
| 지급 내용 | 운송비 | 운송비 + 출하작업비 | 운송비 + 출하작업비 + 상장수수료 |
| 구분 | 지원 내용 |
|---|---|
| 추진 요건 | 해당 품목(작형)의 가격이 하락 심각단계에 진입할 경우 사전면적조절 및 출하정지를 추진할 수 있습니다. |
| 산지폐기 요건 | 차기 작형의 생산전망 등을 고려하여 하락 심각단계 진입이 명확하게 인정되는 경우, 주산지협의체의 의결을 거쳐 산지폐기를 추진할 수 있습니다. |
| 지급액 상한 | 품목별 경영비 이내에서 설정합니다.
|
| 대상 물량 | 계약물량의 50% 범위 내 |
병해충과 이상기후로 인한 생산 감소를 막기 위해 생육관리단(통합방제단)을 운영합니다.
농촌진흥청·강원특별자치도농업기술원·농협·자조금단체와 협업하여 통합방제,
긴급 약제·부자재 지원, 생육관리 교육과 현장 컨설팅을 제공합니다.
| 구분 | 무엇을 하나요 | 세부 지원 항목 |
|---|---|---|
| 생육관리단 (광역수급관리센터) | 해당 품목의 생육 및 주출하 기간에 전문인력(계약직)을 배치하며, 농업기술지도직 등 관련 업무 경험자를 우선 채용합니다. |
|
| 지역생육관리단 (주산지 단위) | 기초지방자치단체를 중심으로 주산지농협, 농업기술센터, 지역농협이 연계하여 구성합니다. |
|
| 생육관리협의체 | 시·도 및 기초지방자치단체, 광역수급관리센터, 농촌진흥청·도농업기술원, 농업기술센터, 농협, 자조금단체, 지역대의원 등 |
|

농촌진흥청 및 강원특별자치도농업기술원과 협업 체계를 구축하여 공적방제 예산과 연계 추진합니다.

농협과 협업하여 주산지 단위
방제 인력과 장비를 공동 활용합니다.

생육관리단 회의는 분기별 1회
정례 개최하며, 수급상황 발생 시
수시로 개최합니다.
| 구분 | 무엇을 하나요 |
|---|---|
| 통합방제 | 기상여건 및 재해 발생 시 주산지 단위로 공동방제를 실시합니다. |
| 매뉴얼·교육 | 품목별 생육관리 매뉴얼을 배포하고 농업인 대상 교육을 실시합니다. |
| 현장 컨설팅 | 생육 이상 및 병해충 발생 현장을 방문하여 기술 지도를 제공합니다. |
| 이행 점검 | 농촌진흥청 재해경보에 따른 생육관리 매뉴얼 이행 여부를 점검합니다. |
| 기자재 지원 | 과소 생산 예상 시 예비묘, 부직포·멀칭필름 등 피복자재를 지원합니다. |
※ 예비묘·피복자재 지원은 재배면적 관리(수급안정)와 연계하여 시행되며, 주산지협의체 의결에 따라 결정됩니다.
안정생산공급지원사업 배추·무 품목에 대한 생육 상황을 주기적으로 조사, 기록, 관측 등을
통해 선제적 생산·수급안정 대책 마련과 생육단계별 작황 조사 결과를 생육조사 협의회를
통해 유관 기관과의 협업으로 정확성·신뢰성 확보 및 생육관리 지원하고자 합니다.
| 조사 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 재배면적 | 주산지별 재배면적 및 재배의향면적, 품목별 사전 예측 관리 |
| 생육상황·작황 | 작형별 생육단계 진행 상황, 생육 이상 여부, 예상 생산량 |
| 병해충·기상재해 | 병해충 발생 현황 및 확산 정도, 기상재해 피해 상황 |
| 출하 및 특이사항 | 출하시기 및 출하물량, 재배농지 특이사항 확인 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 조사 주체 | 광역수급관리센터 생육관리단이 주관하며, 지역생육관리단이 현장 조사를 수행합니다. |
| 연계 정보 |
|
| 조사 시기 |
|
| 단계 | 활용 | 연계 조치 |
|---|---|---|
| 1단계 | 생육조사 협의회 보고 |
|
| 2단계 | 수급 판단 | 「농산물 수급관리 가이드라인」상 위기단계 판단, 과잉·과소 징후 확인 |
| 3단계 | 지원 결정 |
|
| 4단계 | 중앙 연계 | 과잉·과소 징후 발생 시 중앙주산지협의회 상정 및 결과 공유 |